Unternehmensbroschüren
In diesem Bereich können Sie sich unsere Unternehmensbroschüren im PDF-Format herunterladen. Sollten Sie zusätzliche Fragen haben, wenden Sie sich bitte per Mail an marketing@palmberg.de
In diesem Bereich können Sie sich unsere Unternehmensbroschüren im PDF-Format herunterladen. Sollten Sie zusätzliche Fragen haben, wenden Sie sich bitte per Mail an marketing@palmberg.de
Sie geben Ihre Einwilligung zu unseren Cookies, wenn Sie diesen Hinweis mit Klick auf einen Akzeptieren-Button wieder ausblenden. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung und unser Impressum. Ihre Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Cookie-Erklärung widerrufen werden.
Anbieter | gradwerk |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies bei der aktuellen Domainadresse. |
Ablauf | 1 Jahr |
Typ | HTTP |
Anbieter | palmberg.de |
Zweck | Speichert die Ausgewählten Produkte für den Merkzettel |
Ablauf | 7 Tage |
Typ | HTTP |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Speichert die Voreinstellungen des Benutzers beim Abspielen eingebetteter Videos von Vimeo. Ermöglicht die korrekte Funktionalität dieser Videos. |
Ablauf | 1 Jahr |
Typ | HTTP |
Anbieter | YouTube |
Zweck | YouTube-Bandbreitenmessung |
Ablauf | 6 Monate |
Typ | HTTP |
Anbieter | gradwerk |
Zweck | Speichert den Referer, also die übergebende Website von der die Nutzer kommen und die erste Seite (Bereichs-, Seiten- und Sprach-ID, Zeitpunkt). |
Ablauf | Session |
Typ | HTTP |
Anbieter | gradwerk |
Zweck | Speichert den Zugriff des Benutzers für die Wiedererkennung (eindeutiger Besucher). |
Ablauf | 3 Jahre |
Typ | HTTP |
Anbieter | |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt. |
Ablauf | Session |
Typ | HTTP |
Anbieter | |
Zweck | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln |
Ablauf | Session |
Typ | HTTP |
Anbieter | |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. |
Ablauf | 2 Jahre |
Typ | HTTP |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Sammelt Daten von Nutzern zu ihrem Besuch und der abgerufenen Seiten. |
Ablauf | 2 Jahre |
Typ | HTTP |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Google verwendet wird, um Statistiken dazu, wie der Besucher YouTube-Videos auf verschiedenen Websites nutzt, zu behalten. |
Ablauf | 8 Monate |
Typ | HTTP |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. |
Ablauf | Session |
Typ | HTTP |
Anbieter | |
Zweck | Google verwendet Cookies wie das NID, um Werbung in Google-Produkten wie der Google-Suche individuell anzupassen. Dieser Cookie wird zum Beispiel in Google Maps eingesetzt. |
Ablauf | 6 Monate |
Typ | HTTP |
Anbieter | |
Zweck | Der Zweck ist uns noch nicht bekannt. |
Ablauf | unbekannt |
Typ | HTTP |
Anbieter | |
Zweck | AdSense |
Ablauf | unbekannt |
Typ | HTTP |
Anbieter | Facebook Inc. |
Zweck | Wir nutzen den Facebook-Pixel um das Nutzerverhalten zu analysieren und unsere Marketingkampagnen interessenbezogen auszuliefern. |
Ablauf | Browsersitzung (Session) bis 2 Jahre |
Typ | Pixel |
Anbieter | Facebook Inc. |
Zweck | Wir nutzen den Facebook-Pixel um das Nutzerverhalten zu analysieren und unsere Marketingkampagnen interessenbezogen auszuliefern. |
Ablauf | Browsersitzung (Session) bis 2 Jahre |
Typ | Pixel |
Anbieter | Facebook Inc. |
Zweck | Wir nutzen den Facebook-Pixel um das Nutzerverhalten zu analysieren und unsere Marketingkampagnen interessenbezogen auszuliefern. |
Ablauf | Browsersitzung (Session) bis 2 Jahre |
Typ | Pixel |
Anbieter | Facebook Inc. |
Zweck | Wir nutzen den Facebook-Pixel um das Nutzerverhalten zu analysieren und unsere Marketingkampagnen interessenbezogen auszuliefern. |
Ablauf | Browsersitzung (Session) bis 2 Jahre |
Typ | Pixel |
Anbieter | Facebook Inc. |
Zweck | Wir nutzen den Facebook-Pixel um das Nutzerverhalten zu analysieren und unsere Marketingkampagnen interessenbezogen auszuliefern. |
Ablauf | Browsersitzung (Session) bis 2 Jahre |
Typ | Pixel |
Anbieter | Facebook Inc. |
Zweck | Wir nutzen den Facebook-Pixel um das Nutzerverhalten zu analysieren und unsere Marketingkampagnen interessenbezogen auszuliefern. |
Ablauf | Browsersitzung (Session) bis 2 Jahre |
Typ | Pixel |
Anbieter | Facebook Inc. |
Zweck | Wir nutzen den Facebook-Pixel um das Nutzerverhalten zu analysieren und unsere Marketingkampagnen interessenbezogen auszuliefern. |
Ablauf | Browsersitzung (Session) bis 2 Jahre |
Typ | Pixel |
Anbieter | Facebook Inc. |
Zweck | Wir nutzen den Facebook-Pixel um das Nutzerverhalten zu analysieren und unsere Marketingkampagnen interessenbezogen auszuliefern. |
Ablauf | Browsersitzung (Session) bis 2 Jahre |
Typ | Pixel |
Anbieter | |
Zweck | Wir nutzen den LinkedIn Insight-Tag um das Nutzerverhalten zu analysieren und unsere Marketingkampagnen interessenbezogen auszuliefern. |
Ablauf | Browsersitzung (Session) bis 2 Jahre |
Typ | HTTP |
Anbieter | |
Zweck | Wir nutzen den LinkedIn Insight-Tag um das Nutzerverhalten zu analysieren und unsere Marketingkampagnen interessenbezogen auszuliefern. |
Ablauf | Browsersitzung (Session) bis 2 Jahre |
Typ | HTTP |
Anbieter | |
Zweck | Wir nutzen den LinkedIn Insight-Tag um das Nutzerverhalten zu analysieren und unsere Marketingkampagnen interessenbezogen auszuliefern. |
Ablauf | Browsersitzung (Session) bis 2 Jahre |
Typ | HTTP |
Anbieter | |
Zweck | Wir nutzen den LinkedIn Insight-Tag um das Nutzerverhalten zu analysieren und unsere Marketingkampagnen interessenbezogen auszuliefern. |
Ablauf | Browsersitzung (Session) bis 2 Jahre |
Typ | HTTP |
Anbieter | |
Zweck | Wir nutzen den LinkedIn Insight-Tag um das Nutzerverhalten zu analysieren und unsere Marketingkampagnen interessenbezogen auszuliefern. |
Ablauf | Browsersitzung (Session) bis 2 Jahre |
Typ | HTTP |
Anbieter | |
Zweck | Wir nutzen den LinkedIn Insight-Tag um das Nutzerverhalten zu analysieren und unsere Marketingkampagnen interessenbezogen auszuliefern. |
Ablauf | Browsersitzung (Session) bis 2 Jahre |
Typ | HTTP |
Anbieter | |
Zweck | Wir nutzen den LinkedIn Insight-Tag um das Nutzerverhalten zu analysieren und unsere Marketingkampagnen interessenbezogen auszuliefern. |
Ablauf | Browsersitzung (Session) bis 2 Jahre |
Typ | HTTP |
Anbieter | |
Zweck | Wir nutzen den LinkedIn Insight-Tag um das Nutzerverhalten zu analysieren und unsere Marketingkampagnen interessenbezogen auszuliefern. |
Ablauf | Browsersitzung (Session) bis 2 Jahre |
Typ | HTTP |
Anbieter | |
Zweck | Wir nutzen den LinkedIn Insight-Tag um das Nutzerverhalten zu analysieren und unsere Marketingkampagnen interessenbezogen auszuliefern. |
Ablauf | Browsersitzung (Session) bis 2 Jahre |
Typ | HTTP |
Anbieter | |
Zweck | Wir nutzen den LinkedIn Insight-Tag um das Nutzerverhalten zu analysieren und unsere Marketingkampagnen interessenbezogen auszuliefern. |
Ablauf | Browsersitzung (Session) bis 2 Jahre |
Typ | HTTP |
Anbieter | |
Zweck | Wir nutzen den LinkedIn Insight-Tag um das Nutzerverhalten zu analysieren und unsere Marketingkampagnen interessenbezogen auszuliefern. |
Ablauf | Browsersitzung (Session) bis 2 Jahre |
Typ | HTTP |
Anbieter | |
Zweck | Wir nutzen den LinkedIn Insight-Tag um das Nutzerverhalten zu analysieren und unsere Marketingkampagnen interessenbezogen auszuliefern. |
Ablauf | Browsersitzung (Session) bis 2 Jahre |
Typ | HTTP |
Anbieter | Microsoft |
Zweck | Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Webseiten, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der Webseite auch, die Anzahl der Anzeige der gleichen Werbung zu begrenzen. |
Ablauf | 1 Tag |
Typ | HTML |
Anbieter | Microsoft |
Zweck | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Webseiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. |
Ablauf | 1 Jahr |
Typ | HTML |
Anbieter | Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland |
Zweck | Wird testweise gesetzt, um zu prüfen, ob der Browser das Setzen von Cookies erlaubt. Enthält keine Identifikationsmerkmale. |
Ablauf | 15 Minuten |
Typ | HTTP |
Anbieter | Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland |
Zweck | Enthält eine zufallsgenerierte User-ID. Anhand dieser ID kann Google den User über verschiedene Websites domainübergreifend wiedererkennen und personalisierte Werbung ausspielen. |
Ablauf | 1 Jahr |
Typ | HTTP |
Anbieter | Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland |
Zweck | Enthält eine zufallsgenerierte User-ID. |
Ablauf | 90 Tage |
Typ | HTTP |
Anbieter | Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland |
Zweck | Dieses Cookie wird gesetzt, wenn ein User über einen Klick auf eine Google Werbeanzeige auf die Website gelangt. Es enthält Informationen darüber, welche Werbeanzeige geklickt wurde, sodass erzielte Erfolge wie z.B. Bestellungen oder Kontaktanfragen der Anzeige zugewiesen werden können. |
Ablauf | 90 Tage |
Typ | HTTP |
Cookies sind auf Ihrem Gerät gespeicherte Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter und vor allem optimaler zu gestalten.
Uns ist es erlaubt Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Webseite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis. Da Persönlichkeitsrechte für uns wichtig sind, bitten wir Sie hiermit um Ihre Erlaubnis.